synergy – die Fakten sprechen für ihn.
| Nennlast | 450 8) | 630 | 630 7) | 1000 | 1000 7) |
| Personenzahl | 6 | 8 | 8 | 13 | 13 |
| Einseitiger Zugang | - | - | |||
| Zweiseitiger Zugang (Durchladung) | - | - | - | ||
| Geschwindigkeit | 1,0 m/s | 1,0 m/s | 1,0 m/s | 1,0 m/s | 1,0 m/s |
| Förderhöhe max. | 33 m | 33 m | 33 m | 33 m | 33 m |
| Haltestellenzahl max. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Abmessungen in mm | |||||
| Kabinenbreite KB | 1000 | 1100 | 1100 | ||
| Kabinentiefe KT | 1250 | 1400 | 2100 | ||
| Kabinenhöhe KH [TH+100] | 2100 / 2200 / 2300 / 2500 | ||||
| Schacht- und Kabinentür | Zweiblättrige Teleskop-Schiebetüren | ||||
| Türbreite TB | 800 | 800/900 | 800/900 | ||
| Türhöhe TH | 2000 / 2100 / 2300 | ||||
| Schachtbreite SB | 1500 | 1600 | 1600 | ||
| Schachttiefe ST Tür im Schacht | 1665 | 1785 | 2010 | 2485 | 2710 | Schachttiefe ST Tür in Nische | 1595 | 1715 | 1870 | 2415 | 2570 |
| Schachttiefe ST Tür im Stockwerk | 1555 | 1675 | 1790 | 2375 | 2490 |
| Schachtkopfhöhe ohne Schachtkopf [KH+500] 1) | 2600 / 2700 / 2800 / 3000 | ||||
| Schachtkopfhöhe konventionell [KH+1300] | 3400 / 3500 / 3600 / 3800 | Schachtgrubentiefe ohne Schachtgrube 1), 2) |
400 | 400 | 400 |
| Schachtgrubentiefe konventionell | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| Stockwerkshöhe min. [TH+360] | 2360 | 2360 | 2360 | ||
| Antrieb | getriebeloser Synchronantrieb, frequenzgeregelt VVVF |
||
| Anzahl Fahrten max. | 180 F/h | 180 F/h | 180 F/h |
| Betriebseingangsleistung 3), 4) | 3,7 kVA | 5,3 kVA | 7,8 kVA |
| Nennbetriebsstrom 3), 5) | 5,4 A | 7,7 A | 11,3 A |
| Anlaufstrom 3), 5) | 8,3 A | 11,8 A | 17,1 A |
| Haltegenauigkeit | +/-5 mm | +/-5 mm | +/-5 mm |
1) Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung die jeweils gültigen Vorgaben der zuständigen benannten Stelle bzw. der national gültigen Vorschriften.
Zur Klärung dieses Sachverhaltes steht Ihnen unser(e) Verkaufsberater(in) gerne zur Verfügung.
2) Bei Bodenbelagsstärke in der Kabine bis 3,5 mm; Schachtgrubentiefe von 425 mm bei Bodenbelagsstärke bis 25 mm.
3) Bei 400 Volt / 50 Hz.
4) Für die Aufzugssteuerung müssen 2,1 kVA hinzugerechnet werden.
5) Für die Aufzugssteuerung müssen 3 A hinzugerechnet werden.
6) Verfügbar voraussichtlich ab 12/2007.
7) Verfügbar voraussichtlich ab 07/2007.
Stand: 04.04.2007
2) Bei Bodenbelagsstärke in der Kabine bis 3,5 mm; Schachtgrubentiefe von 425 mm bei Bodenbelagsstärke bis 25 mm.
3) Bei 400 Volt / 50 Hz.
4) Für die Aufzugssteuerung müssen 2,1 kVA hinzugerechnet werden.
5) Für die Aufzugssteuerung müssen 3 A hinzugerechnet werden.
6) Verfügbar voraussichtlich ab 12/2007.
7) Verfügbar voraussichtlich ab 07/2007.
Stand: 04.04.2007